Taxa de operação:
Indústria | 16 de novembro | 17 de novembro | Variedade |
PTA | 78,16% | 78,16% | 0,00% |
Poliéster | 86,45% | 86,26% | -0,19% |
PX | 65,8% | 65,8% | 0,00% |
Tecelagem | 61,99% | 61,99% | 0,00% |
Aumento do preço da matéria-prima:
Matéria-prima | 16 de novembro | 17 de novembro | Altos e baixos |
WTI | 80,76 | 78,36 | -2,40 |
CFR Taiwan PX | 921,00 | 919,00 | -2,00 |
PTA | 4912 | 4902 | -10 |
MEG | 5238 | 5165 | -73 |
Chips SD | 6450 | 6450 | 0 |
POY150D / 48F | 7700 | 7700 | 0 |
FDY150D / 96F | 7925 | 7925 | 0 |
DTY150D / 48F | 9375 | 9375 | 0 |
1. Os futuros do petróleo WTI fecharam em queda de 2,97%, para $ 78,36 por barril, o menor nível desde 7 de outubro; Os contratos futuros do petróleo bruto Brent em janeiro fecharam em queda de 2,61%, para $ 80,28 por barril.
2. Os Estados Unidos precisam liberar 20-30 milhões de barris de reservas de petróleo bruto para mostrar demanda insuficiente.
3. O renminbi onshore em relação ao dólar norte-americano fechou às 16h30 de ontem, fechando em 6,3817, queda de 0,0737%, e a paridade central do renminbi registrou 6,3935, queda de 0,0172%.